| Treatment | As listed | Seen | Price | vs Seoul median |
|---|---|---|---|---|
| Pico toning | 피코토닝 1회 (첫방문 1회 한정) · VAT 포함First visit onlyOnce per person | 2026-10-12 | ₩49,000 | +14% |
| Skin Botox | 스킨보톡스 국산 프리미엄 얼굴 전체 (코어톡스) · VAT 포함 | 2026-10-12 | ₩174,900 | +32% |
| Shurink 300 | 슈링크유니버스 300샷 · VAT 포함 | 2026-10-12 | ₩77,000 | -22% |
| InMode | 인모드 FX 풀페이스 (첫 방문 1회 한정) · VAT 포함First visit onlyOnce per person | 2026-10-12 | ₩66,000 | -39% |
| Jaw Botox | 사각턱보톡스(국산) 50U - 첫 방문 1회 한정 · VAT 포함First visit onlyOnce per person | 2026-10-12 | ₩31,900 | -28% |
| Botox 50u | 주름보톡스(국산) 1부위 · VAT 포함 | 2026-09-28 | ₩16,500 | -43% |
No quotes yet. Be the first: check your quote and add it to the index.
Not enough foreign-consultation quotes yet.
Not yet checked against the KHIDI (Medical Korea) registry. We look this up before marking a clinic verified.